01
15 kV 600 A Einphasen-Trennschalter Standardausführung aus Porzellan
Beschreibung
Dieses Produkt ist eine einphasige Komponente einer dreiphasigen Leitung. Es ist preisgünstig, einfach zu bedienen und hat eine unkomplizierte Konstruktion.
Nutzungsumgebung
1. Höhe: nicht mehr als 3000 m
2. Umgebungstemperatur: +50 Grad Celsius bis -50 Grad Celsius
3. nicht mehr als 35 m/s
4. Die Dicke der Eishülle beträgt maximal 10 mm.
5. Verwendung der Foulstufe: Klasse III, IV
6. Sonnenlichtintensität: 1000 W/m²
Produktparameter
| Artikel | Einheit | Parameter | ||||||
| Nennspannung | kV | 10 | 15 | 24 | ||||
| Bemessungsbetriebsspannung | kV | 12 | 17,5 | |||||
| Nennisolationsgrad | 1-Minuten-Frequenz-Stehspannung (Effektivwert) | kV | Zum Boden42 | Zum Boden 55 | Zum Boden 65 | |||
| kV | Fraktur48 | Bruch65 | Fraktur79 | |||||
| Blitzstoßspannungsfestigkeit (Spitzenwert) | kV | Zum Boden 75 | Zum Boden 105 | Zum Boden125 | ||||
| Fracture85 | Fraktur120 | Bruch145 | ||||||
| Nennfrequenz | HZ | 50 | ||||||
| Bemessungsstrom | A | 200 | 400 | 600 | 1250 | 400 | 630 | |
| 4s Nenn-Kurzzeitstromfestigkeit | kA | 6.3 | 12,5 | 20 | 31,5 | 16 | 20 | |
| Nennspitzenstromfestigkeit | kA | 16 | 31,5 | 50 | 80 | 40 | 50 | |
| Kriechdistanz | mM | 300 | 380 | |||||
| Mechanische Lebensdauer | mal | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
Gesamtabmessungen











