Kompakte Ringkabelschaltanlage 15 kV 630 A SF6-isoliert, für Außeninstallation
Produktbeschreibung
Produktparameter (Spezifikation)
| Parameterliste |
|
|
|
| Projekt | Einheit | Daten | |
| Nennspannung | kV | 3.6, 7.2, 12 | |
| Nennfrequenz | Hz | 50 | |
| Nennstrom des Leistungsschalters | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |
| Nennstrom der Schaltanlage | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (4S) | kA | 20, 25, 31,5, 40 | |
| Bemessungsspitzenstromfestigkeit (Spitzenstrom) | kA | 50, 63, 80, 100 | |
| Bemessungskurzschlussausschaltstrom | kA | 20, 25, 31,5, 40 | |
| Bemessungskurzschlussstrom (Spitzenwert) | kA | 50, 63, 80, 100 | |
| Nennisolationsgrad | zwischen Masten, Mast-zu-Boden | kV | 24, 32, 42 |
| zwischen Brüchen | kV | 24, 32, 42 | |
| Blitzschlag | Zwischen den Pfosten, zwischen den Pfosten | kV | 40, 60, 75 |
| Bruch | kV | 46, 70, 85 | |
|
|
|
|
|
| Schutzgrad |
|
| Das Gehäuse entspricht der Schutzart IP4X, die Tür des Fachs und des Leistungsschalterraums entspricht im geöffneten Zustand der Schutzart IP2X. |
Produktmerkmale
Hohe Zuverlässigkeit – durch Verwendung hochwertiger Komponenten und einen strengen Produktionsprozess
Intelligente Überwachung – Optionales Online-Überwachungssystem für Echtzeitstatus
Modulare Bauweise – einfache Installation und Wartung, gute Skalierbarkeit
Sicherheitsschutz – Vollständige mechanische Verriegelungs- und Schutzvorrichtungen
Verpackung
Standardverpackung, auf Rolle gewickelt, in Kunststofffolie verpackt, Standard-Exportkarton, oder nach Ihren Wünschen.











