ترانسفورماتور روغنی آببندی شده خارجی برای فروش
توضیحات محصول

پارامترهای فنی
| ظرفیت نامی | ترکیب ولتاژ | نماد اتصال | افت بار (کیلووات) | ضرر در بار (کیلووات) | امپدانس اتصال کوتاه (%) | امپدانس | وزن (کیلوگرم) | ابعاد (میلیمتر) | |||||
| ولتاژ بالا | محدوده ضربه زدن | کم | نفت | مجموع | طول | عرض | ارتفاع | ||||||
| ۳۰ | ۲۰ | ±۵ | ۰.۲۳ | دین۱۱ | ۰.۱ | ۰.۶۶ | ۲.۱ | ۵.۵ | ۹۰ | ۳۴۵ | ۸۶۰ | ۵۶۵ | ۱۰۰۰ |
| ۵۰ | ۰.۱۳ | ۰.۹۶ | ۲ | ۱۰۵ | ۴۱۵ | ۸۹۵ | ۵۹۰ | ۱۰۴۰ | |||||
| ۶۳ | ۰.۱۵ | ۱.۱۴۵ | ۱.۹ | ۱۱۰ | ۵۲۰ | ۸۸۹ | ۶۳۰ | ۱۰۵۵ | |||||
| ۸۰ | ۰.۱۸ | ۱.۳۷ | ۱.۸ | ۱۲۰ | ۵۳۰ | ۸۹۰ | ۶۹۰ | ۱۰۷۰ | |||||
| ۱۰۰ | ۰.۲ | ۱.۶۵ | ۱.۶ | ۱۳۵ | ۵۶۵ | ۹۲۵ عدد | ۶۷۰ | ۱۰۹۰ | |||||
| ۱۲۵ | ۰.۲۴ | ۱.۹۸ | ۱.۵ | ۱۳۰ | ۶۷۰ | ۱۰۴۵ عدد | ۶۸۰ | ۱۱۱۰ | |||||
| ۱۶۰ | ۰.۲۹ | ۲.۴۲ | ۱.۴ | ۱۴۵ | ۶۸۰ | ۱۱۳۵ | ۷۱۵ عدد | ۱۱۴۰ | |||||
| ۲۰۰ | ۰.۳۳ | ۲.۸۶ | ۱.۳ | ۱۶۰ | ۷۹۰ | ۱۲۲۰ | ۷۹۰ | ۱۱۷۰ | |||||
| ۲۵۰ | ۰.۴ | ۳.۳۵ | ۱.۲ | ۱۷۵ | ۸۹۵ | ۱۲۹۰ | ۸۵۵ | ۱۲۰۰ | |||||
| ۳۱۵ | ۰.۴۸ | ۴.۰۱ | ۱.۱ | ۲۲۰ | ۱۱۵۰ | ۱۳۷۵ | ۹۱۰ | ۱۲۵۰ | |||||
| ۴۰۰ | ۰.۵۷ | ۴.۷۳ | ۱ | ۲۲۰ | ۱۲۲۵ | ۱۴۲۰ | ۹۵۰ | ۱۲۶۰ | |||||
| ۵۰۰ | ۰.۶۸ | ۵.۶۶ | ۱ | ۲۹۰ | ۱۵۲۵ | ۱۵۴۰ | ۱۰۳۵ عدد | ۱۲۶۰ | |||||
| ۶۳۰ | ۰.۸۱ | ۶.۸۲ | ۰.۹ | ۶ | ۳۳۵ | ۱۸۸۵ | ۱۶۲۵ | ۱۱۱۰ | ۱۳۴۰ | ||||
| ۸۰۰ | ۰.۹۸ | ۸.۲۵ | ۰.۸ | ۴۳۰ | ۲۳۳۵ عدد | ۱۸۸۰ | ۱۰۵۰ | ۱۳۶۰ | |||||
| ۱۰۰۰ | ۱.۱۵ | ۱۱.۳۳ | ۰.۷ | ۵۷۵ | ۲۶۱۰ عدد | ۱۸۰۰ | ۱۰۵۰ | ۱۵۵۰ | |||||
| ۱۲۵۰ | ۱.۳۵ | ۱۳.۲ | ۰.۶ | ۴۹۰ | ۲۷۷۰ | ۱۸۲۵ | ۱۲۸۵ | ۱۵۴۰ | |||||
| ۱۶۰۰ | ۱.۶۳ | ۱۵.۹۵ | ۰.۶ | ۷۵۵ عدد | ۳۷۰۵ عدد | ۱۹۰۵ | ۱۳۴۰ | ۱۵۴۰ | |||||
| ۲۰۰۰ | ۱.۹۵ | ۱۹.۱۴ | ۰.۶ | ۹۱۰ | ۴۳۵۵ عدد | ۱۹۷۰ | ۱۳۹۵ | ۱۶۴۰ | |||||
| ۲۵۰۰ | ۲.۳۴ | ۲۲.۲۲ | ۰.۵ | ۹۹۰ | ۴۸۶۵ عدد | ۲۰۹۵ | ۱۴۴۵ | ۱۸۴۰ | |||||
حمل و نقل












