01
Parafoudre polymère 15 kV 10 kA
CONDITIONS NORMALES DE SERVICE
1. Température ambiante : -40 °C à +40 °C
2. Altitude au-dessus du niveau de la mer : ne pas dépasser 1000 à 2000 m (la zone de l'Altiplano doit être indiquée lors de la commande).
3. Intensité du séisme : ne dépassant pas 7 degrés ;
4.Vitesse maximale du vent : inférieure à 35 m/s.
5. La zone insalubre doit être clairement indiquée.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Le parafoudre à oxyde de zinc est le protecteur de surtension le plus performant au monde. Son composant principal, un disque résistif à oxyde de zinc, offre des performances nettement supérieures aux parafoudres classiques en carbure de silicium. Cette conception améliore considérablement les caractéristiques volt-ampère du disque résistif et augmente la capacité de courant en cas de surtension, induisant ainsi des changements significatifs dans les caractéristiques du parafoudre.
Tension nominale (Ur) : 3 kV – 36 kV
Courant de décharge nominal (In) : 5 kA ou 10 kA
* Impulsion de courant de longue durée : 150 A ou 250 A
* Courant d'impulsion élevé (Imax) : 65 kA ou 100 kA
* Capacité de décharge de pression : 16 kA ou 20 kA
* Distance de fuite : ≥ 31 mm/kV
Paramètre PRODUIT
Série 10 kA
| Type d'arrêt | Tension nominale Ur (kV) | Tension de fonctionnement continue maximale | Tension résiduelle (kV) | |||
| conformément à la CEI | conformément à la norme ANSI/IEEE | Impulsion de courant abrupte de 1/10 μs | Impulsion de courant de foudre 8/20 µs | Impulsion de courant de commutation de 30/60 µs | ||
| Haute tension (kV) | MCOV (kV) | |||||
| Y10W-3/9 | 3 | 2.4 | 2,55 | 11.3 | 9 | 8.9 |
| Y10W-6/18 | 6 | 4.8 | 5.1 | 20,5 | 18 | 16 |
| Y10W-9/27 | 9 | 7.2 | 7,65 | 31 | 27 | 24 |
| Y10W-10/30 | 10 | 8.0 | 9.3 | 34.1 | 30 | 26.6 |
| Y10W-11/33 | 11 | 8.8 | 9,35 | 38 | 33 | 29 |
| Y10W-12/36 | 12 | 9.6 | 10.2 | 41,5 | 36 | 30.6 |
| Y10W-15/45 | 15 | 12.0 | 12.7 | 52 | 45 | 38.3 |
| Y10W-18/54 | 18 | 14.4 | 15.3 | 62 | 54 | 46 |
| Y10W-21/63 | 21 | 16.8 | 17 | 72,5 | 63 | 53,5 |
| Y10W-24/72 | 24 | 19.2 | 19,5 | 82,5 | 72 | 61.2 |
| Y10W-27/81 | 27 | 21.6 | 22 | 93,2 | 81 | 69 |
| Y10W-30/90 | 30 | 24.0 | 24.4 | 104 | 90 | 80 |
| Y10W-33/99 | 33 | 26.4 | 28.0 | 113,8 | 99 | 84,2 |
| Y10W-36/108 | 36 | 28.8 | 29.0 | 124,2 | 108 | 91,8 |
Série 5kA
| Type d'arrêt | Tension nominale Ur (kV) | Tension de fonctionnement continue maximale | Tension résiduelle (kV) | |||
| conformément à la CEI | conformément à la norme ANSI/IEEE | Impulsion de courant abrupte de 1/10 μs | Impulsion de courant de foudre 8/20 µs | Impulsion de courant de commutation de 30/60 µs | ||
| Haute tension (kV) | MCOV (kV) | |||||
| Y5W-3/9 | 3 | 2.4 | 2,55 | 11.3 | 9 | 8.9 |
| Y5W-6/18 | 6 | 4.8 | 5.1 | 20,5 | 18 | 16 |
| Y5W-9/27 | 9 | 7.2 | 7,65 | 31 | 27 | 24 |
| Y5W-10/30 | 10 | 8.0 | 9.3 | 34.1 | 30 | 26.6 |
| Y5W-11/33 | 11 | 8.8 | 9,35 | 38 | 33 | 29 |
| Y5W-12/36 | 12 | 9.6 | 10.2 | 41,5 | 36 | 30.6 |
| Y5W-15/45 | 15 | 12.0 | 12.7 | 52 | 45 | 38.3 |
| Y5W-18/54 | 18 | 14.4 | 15.3 | 62 | 54 | 46 |
| Y5W-21/63 | 21 | 16.8 | 17 | 72,5 | 63 | 53,5 |
| Y5W-24/72 | 24 | 19.2 | 19,5 | 82,5 | 72 | 61.2 |
| Y5W-27/81 | 27 | 21.6 | 22 | 93,2 | 81 | 69 |
| Y5W-30/90 | 30 | 24.0 | 24.4 | 104 | 90 | 80 |
| Y5W-33/99 | 33 | 26.4 | 28.0 | 113,8 | 99 | 84,2 |
| Y5W-36/108 | 36 | 28.8 | 29.0 | 124,2 | 108 | 91,8 |











