01
Sectionneur monophasé 15 kV 600 A, type standard, en porcelaine
Description
Ce produit est monophasé au sein d'une ligne triphasée. Il est abordable, facile à utiliser et de conception simple.
Utiliser l'environnement
1. Altitude : pas plus de 3000 m
2. Température ambiante : +50 °C à -50 °C
3. pas plus de 35 m/s
4. L'épaisseur de la glace de revêtement ne dépasse pas 10 mm
5. Niveau de pollution utilisé : classe III, IV
6. Intensité lumineuse : 1000 W/m²
Paramètre du produit
| article | Unité | paramètre | ||||||
| Tension nominale | kV | 10 | 15 | 24 | ||||
| Tension de fonctionnement nominale | kV | 12 | 17,5 | |||||
| Niveau d'isolation nominal | Tension de tenue à fréquence de 1 min (RMS) | kV | Au sol42 | Au sol55 | Au sol65 | |||
| kV | Fracture48 | fracture65 | Fracture79 | |||||
| Tension de tenue aux impulsions de foudre (crête) | kV | Au sol75 | À la terre105 | À la terre125 | ||||
| Fracture85 | Fracture120 | Fracture145 | ||||||
| Fréquence nominale | HZ | 50 | ||||||
| Courant nominal | UN | 200 | 400 | 600 | 1250 | 400 | 630 | |
| courant de tenue de courte durée nominal de 4 s | kA | 6.3 | 12,5 | 20 | 31,5 | 16 | 20 | |
| courant de crête admissible nominal | kA | 16 | 31,5 | 50 | 80 | 40 | 50 | |
| Creepage distance | mM | 300 | 380 | |||||
| Durée de vie mécanique | fois | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
Dimensions globales











