Unité de distribution compacte en anneau 15 kV 630 A isolée au SF6 pour installation extérieure
Description du produit
Paramètre du produit (spécifications)
| Liste des paramètres |
|
|
|
| projet | unité | données | |
| Tension nominale | kV | 3,6, 7,2, 12 | |
| fréquence nominale | Hz | 50 | |
| courant nominal du disjoncteur | UN | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |
| Courant nominal de l'appareillage de commutation | UN | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |
| Courant de tenue de courte durée nominal (4S) | kA | 20, 25, 31,5, 40 | |
| Courant de crête admissible nominal (crête) | kA | 50, 63, 80, 100 | |
| Courant de coupure nominal en court-circuit | kA | 20, 25, 31,5, 40 | |
| Courant nominal de court-circuit (valeur de crête) | kA | 50, 63, 80, 100 | |
| Niveau d'isolation nominal | entre les poteaux, poteau-sol | kV | 24, 32, 42 |
| entre les fractures | kV | 24, 32, 42 | |
| foudre | Entre les pôles, entre les pôles | kV | 40, 60, 75 |
| Fracture | kV | 46, 70, 85 | |
|
|
|
|
|
| degré de protection |
|
| L'enveloppe est IP4X et la porte du compartiment et du local du disjoncteur est IP2X lorsqu'elle est ouverte. |
Caractéristiques du produit
Conception à haute fiabilité – Utilisation de composants de haute qualité et processus de production rigoureux
Surveillance intelligente - Système de surveillance en ligne optionnel pour un état en temps réel
Structure modulaire – Installation et maintenance faciles, grande évolutivité
Protection de sécurité - Dispositifs de verrouillage et de protection mécaniques complets
Conditionnement
Emballage normal, emballé en rouleau, enroulement sous film plastique, carton d'exportation standard, ou selon vos exigences.










