01
Tige de mise à la terre en acier cuivré
Description
La tige de mise à la terre en acier cuivré est fabriquée en acier à faible teneur en carbone de haute qualité, présentant une bonne malléabilité et une teneur en carbone de 0,10 % à 0,30 %. Un procédé spécial permet de recouvrir uniformément la surface de la tige ronde d'acier d'une couche de cuivre électrolytique hautement conducteur, d'une épaisseur de 0,25 à 0,5 mm. Ce procédé ralentit efficacement l'oxydation de la tige dans le sol. Cette tige de mise à la terre se décline en deux versions : simple et double : 1) La tige simple peut être pointue à une extrémité et plate à l'autre, ou filetée sur un rouleau à l'autre extrémité ; 2) Les deux extrémités de la tige double sont filetées sur un rouleau, le filetage étant réalisé dans une gorge prévue à cet effet. Le filetage assure une liaison étanche entre l'acier et le cuivre, garantissant une résistance élevée et d'excellentes performances de mise à la terre. Ce produit est largement utilisé dans les systèmes de mise à la terre des secteurs de l'énergie électrique, de la pétrochimie, des transports, du génie civil et des machines et équipements de grande envergure. Il se caractérise par une longue durée de vie, un coût avantageux et une excellente conductivité électrique.
Paramètre du produit
| Référence | Diamètre | Longueur | Épaisseur du cuivre | Poids unitaire kg/m | |||||||
| JCRD12,7xL | 12.7 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 | 0,254 | 1,00 |
| JCRD14xL | 14 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 | 0,254 | 1.22 |
| JCRD14,2xL | 14.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 | 0,254 | 1,25 |
| JCRD15.8xL | 15.8 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 | 0,254 | 1,55 |
| JCRD16xL | 16 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 | 0,254 | 1,59 |
| JCRD17.2xL | 17.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 | 0,254 | 1,83 |
| JCRD18xL | 18 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 | 0,254 | 2.01 |
| JCRD20xL | 20 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 | 0,254 | 2,48 |
| JCRD22xL | 22 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 | 0,254 | 3,00 |
| JCRD25xL | 25 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 | 0,254 | 3,87 |
| JCRD30xL | 30 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 | 0,254 | 5,57 |
| JCRD32xL | 32 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 | 0,254 | 6,34 |












