Transformateur de distribution à sec à faibles pertes 315 kVA 6 kV avec refroidissement par air forcé
Description du produit
Nos transformateurs secs sont dotés d'enroulements en acier au silicium et en cuivre/aluminium de haute qualité, réalisés par moulage sous vide ou en résine époxy, garantissant ainsi d'excellentes performances électriques et une grande robustesse mécanique. Conformes aux normes de sécurité internationales, ils sont conçus pour une installation en intérieur et particulièrement adaptés aux environnements soumis à des exigences strictes en matière de protection contre les incendies et les explosions.
PARAMÈTRE TECHNIQUE
| Capacité nominale (KVA) | Haute tension (KV) | Plage de prises haute tension (%) | Basse tension (KV) | Connexion de l'enroulement du transformateur | Perte à vide (W) | Perte de charge (W) | Courant à vide (%) | Impédance de court-circuit (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 130 | 710 | 2.6 | 4 | ||||
| 50 | 190 | 1000 | 2.2 | 4 | ||||
| 80 | 260 | 1380 | 2.2 | 4 | ||||
| 100 | 280 | 1570 | 2 | 4 | ||||
| 125 | 330 | 1850 | 1.8 | 4 | ||||
| 160 | 380 | 2130 | 1.8 | 4 | ||||
| 200 | 435 | 2530 | 1.6 | 4 | ||||
| 250 | 6 | 505 | 2760 | 1.6 | 4 | |||
| 315 | 6.6 | 615 | 3470 | 1.4 | 4 | |||
| 400 | 6.6 | ±5% | 685 | 3990 | 1.4 | 4 | ||
| 500 | 10 | ±2×2,5% | 0,4 | Dyn11 | 810 | 4880 | 1.4 | 4 |
| 630 | 10,5 | 940 | 5880 | 1.2 | 4 | |||
| 630 | 11 | 910 | 5960 | 1.2 | 6 | |||
| 800 | 1065 | 6960 | 1.2 | 6 | ||||
| 1000 | 1240 | 8120 | 1.1 | 6 | ||||
| 1250 | 1240 | 8130 | 1.1 | 6 | ||||
| 1250 | 1460 | 9690 | 1.1 | 6 | ||||
| 1600 | 1715 | 11730 | 1.1 | 6 | ||||
| 2000 | 2135 | 14450 | 1 | 6 | ||||
| 2500 | 2520 | 17170 | 1 | 6 |
Caractéristiques du produit


lHaute sécurité et fiabilité — La conception sans huile élimine totalement les risques d'incendie
lÉcologique et économe en énergie — conforme à la norme RoHS avec une efficacité jusqu'à 98 %
lExcellente adaptabilité environnementale — fonctionnement stable de -25℃ à +50℃
lConception à faibles pertes — L'acier au silicium de haute qualité réduit les pertes à vide de 30 %.
Conditionnement
Emballage normal, emballé en rouleau, enroulement sous film plastique, carton d'exportation standard, ou selon vos exigences.








