01
15KV 600A सिंगल फेज डिस्कनेक्टिंग स्टैंडर्ड टाइप पोर्सिलेन आइसोलेट स्विच
विवरण
यह उत्पाद तीन-चरणीय लाइन फेज़ का एकल-चरणीय है। यह किफ़ायती है, उपयोग में आसान है, और इसकी संरचना सरल है।
पर्यावरण का उपयोग करें
1. ऊँचाई: 3000 मीटर से अधिक नहीं
2. पर्यावरण का तापमान: + 50 डिग्री सेल्सियस ~ -50 डिग्री सेल्सियस
3. 35 मीटर/सेकंड से अधिक नहीं
4. क्लैडिंग बर्फ की मोटाई 10 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए
5. फाउल स्तर का उपयोग: Ⅲ,IV वर्ग
6. सूर्य के प्रकाश की तीव्रता: 1000W/㎡
उत्पाद पैरामीटर
| वस्तु | इकाई | पैरामीटर | ||||||
| रेटेड वोल्टेज | केवी | 10 | 15 | 24 | ||||
| रेटेड कार्यशील वोल्टेज | केवी | 12 | 17.5 | |||||
| रेटेड इन्सुलेशन स्तर | 1 मिनट आवृत्ति सहन वोल्टेज (RMS) | केवी | जमीन पर42 | जमीन पर55 | ग्राउंड65 पर | |||
| केवी | फ्रैक्चर48 | फ्रैक्चर65 | फ्रैक्चर79 | |||||
| बिजली आवेग सहन वोल्टेज (शिखर) | केवी | जमीन पर75 | जमीन पर105 | जमीन पर125 | ||||
| फ्रैक्चर85 | फ्रैक्चर120 | फ्रैक्चर145 | ||||||
| रेटेड आवृत्ति | हर्ट्ज | 50 | ||||||
| वर्तमान मूल्यांकित | ए | 200 | 400 | 600 | 1250 | 400 | 630 | |
| 4s रेटेड लघु-समय सहन धारा | केए | 6.3 | 12.5 | 20 | 31.5 | 16 | 20 | |
| रेटेड शिखर सहन धारा | केए | 16 | 31.5 | 50 | 80 | 40 | 50 | |
| क्रीपेज दूरी | मिमी | 300 | 380 | |||||
| यांत्रिक जीवन | टाइम्स | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
समग्र आयाम











