01
15KV 600A सिंगल फेज डिस्कनेक्टिंग स्टैंडर्ड टाइप पोर्सिलेन आइसोलेट स्विच
विवरण
यह उत्पाद एक त्रि-चरण लाइन का एकल-चरण मॉडल है। यह किफायती, उपयोग में आसान और सरल संरचना वाला है।
उपयोग वातावरण
1. ऊंचाई: 3000 मीटर से अधिक नहीं
2. परिवेश का तापमान: +50 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस तक
3. 35 मीटर/सेकंड से अधिक नहीं
4. बर्फ की परत की मोटाई 10 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. फाउल स्तर का उपयोग: 3, IV श्रेणी
6. सूर्य की रोशनी की तीव्रता: 1000W/㎡
उत्पाद पैरामीटर
| वस्तु | इकाई | पैरामीटर | ||||||
| रेटेड वोल्टेज | केवी | 10 | 15 | 24 | ||||
| रेटेड वर्किंग वोल्टेज | केवी | 12 | 17.5 | |||||
| रेटेड इन्सुलेशन स्तर | 1 मिनट आवृत्ति सहन वोल्टेज (RMS) | केवी | ग्राउंड42 पर | ग्राउंड55 | ग्राउंड65 पर | |||
| केवी | फ्रैक्चर48 | फ्रैक्चर65 | फ्रैक्चर79 | |||||
| बिजली के आवेग को सहन करने की क्षमता (पीक) | केवी | ग्राउंड75 पर | ग्राउंड105 पर | ग्राउंड125 | ||||
| फ्रैक्चर85 | फ्रैक्चर120 | फ्रैक्चर145 | ||||||
| रेटेड आवृत्ति | हर्ट्ज | 50 | ||||||
| वर्तमान मूल्यांकित | ए | 200 | 400 | 600 | 1250 | 400 | 630 | |
| 4s रेटिंग वाली अल्पकालिक धारा सहन क्षमता | केए | 6.3 | 12.5 | 20 | 31.5 | 16 | 20 | |
| रेटेड पीक विदस्टैंड करंट | केए | 16 | 31.5 | 50 | 80 | 40 | 50 | |
| क्रीपेज दूरी | मिमी | 300 | 380 | |||||
| यांत्रिक जीवन | टाइम्स | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
समग्र आयाम











