चीन एसी हाई वोल्टेज हैंडकार्ट टाइप इंडोर वैक्यूम 3 फेज सर्किट ब्रेकर
मॉडल का निहितार्थ
समग्र आयाम
उत्पाद पैरामीटर (विनिर्देश)
| वस्तु | इकाइयों | पैरामीटर |
| रेटेड वोल्टेज | केवी | 40.5 |
| गरज के झटके को सहन करने की क्षमता (पीक मान) | केवी | 185 |
| न्यूनतम औद्योगिक आवृत्ति सहन वोल्टेज | केवी | 95 |
| रेटेड आवृत्ति | हर्ट्ज | 50 |
| वर्तमान मूल्यांकित | ए | 1250,1600, 2000 |
| रेटेड शॉर्ट-सर्किट ब्रेक करंट | 25,31.5 | |
| रेटेड शॉर्ट-सर्किट सहन करने योग्य धारा | 25,31.5 | |
| रेटेड पीक वैल्यू विदस्टैंड करंट | 63,80 | |
| रेटेड शॉर्ट-सर्किट अवधि समय | एस | 4 |
| रेटेड शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग समय | एमएस | ≈90 |
| रेटेड शॉर्ट सर्किट क्लोजिंग करंट | 63.80 | |
| रेटेड ऑपरेशन ऑर्डर |
| O-0.3s-CO-180s-CO |
| ब्रेक बंद करने का समय | एमएस | 50~ 85 |
| ब्रेक लगाने का समय | एमएस | 40~ 85 |
| रेटेड शॉर्ट-सर्किट करंट ब्रेक और क्लोज टाइम | टाइम्स | 20 |
| यांत्रिक जीवनकाल | टाइम्स | 10000 |
| कंडेंसर बैंक का रेटेड ड्रॉपआउट करंट | ए | 630 |
| ऊर्जा भंडारण विद्युत मशीन की रेटेड शक्ति | में | 275 |
| ऊर्जा भंडारण मोटर का रेटेड वोल्ट | में | एसी/डीसी220.110 |
| स्टोरेज का समय | एस |
|
| सोलेनोइड को बंद करने और खोलने का रेटेड वोल्टेज | में | एसी/डीसी220.110 |
| ओवरकरंट ट्रिपिंग डिवाइस रेटेड करंट | ए | 5 |
| सहायक स्विच रेटेड वोल्टेज करंट | ए | 10 |
उत्पाद वर्णन
| मानक | जीबी1984-89
|
| परिचालन की स्थिति | 1. परिवेश तापमान: -30℃ से +40℃ 2. भूकंप की तीव्रता: ≤8 डिग्री 3. ऊंचाई: ≤1000 मीटर 4. सापेक्ष आर्द्रता: दैनिक औसत मान 95% से अधिक नहीं होना चाहिए, मासिक औसत 90% से अधिक नहीं होना चाहिए; 5. आसपास की हवा संक्षारक और ज्वलनशील गैसों, भाप और अन्य महत्वपूर्ण प्रदूषण से मुक्त है। |









