अगली पीढ़ी का इनडोर उच्च वोल्टेज वैक्यूम एसी ब्रेकर
उत्पाद परिचय
उत्पाद पैरामीटर (विनिर्देश)
| वस्तु | इकाई | संदर्भ मान | ||||
| वीएफ-12/टी630-20 वैक्यूम लोड बदलना | वीएफआर-12/टी125-50 वैक्यूम लोड स्विच फ्यूज संयोजन | वीएफएच-12/टी630-25 उच्च ब्रेकिंग क्षमता निर्वात बदलना | VFHR-12/T125-50 उच्च ब्रेकिंग क्षमता निर्वात स्विच फ्यूज संयोजन | |||
| रेटेड वोल्टेज | केवी | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| रेटेड इन्सुलेशन स्तर | बिजली के आवेग को सहन करने की क्षमता | केवी | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1 मिनट पावर-फ़्रीक्वेंसी विदस्टैंड वोल्टेज | केवी | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| रेटेड आवृत्ति | हर्ट्ज | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| वर्तमान मूल्यांकित | ए | 630 | 125(फ्यूज) | 630 | 125(फ्यूज) | |
| रेटेड शॉर्ट-सर्किट ब्रेकिंग करंट | केए | - | 50(फ्यूज) | 25 | 25 | |
| रेटेड शॉर्ट-सर्किट वर्तमान (पीक वैल्यू) बनाना | केए | 50 | - | 63 | - | |
| अल्पकालिक रेटिंग वर्तमान का सामना करना | केए | 20 | - | 25 | - | |
| रेटेड विदस्टैंड करंट (उच्चतम मान) | केए | 50 | - | 63 | - | |
| रेटेड ब्रेकिंग करंट चार्जिंग के दौरान केबल | ए | 16 | - | - | - | |
| रेटेड ब्रेकिंग करंट नो-लोड ट्रांसफार्मर | केवीए | 1250 | - | 1250 | - | |
| रेटिंग ब्रेकिंग अधिग्रहण वर्तमान | ए | - | 3150 | - | 3150 | |
| ब्रेकिंग टाइम्स ऑफ रेटेड शॉर्ट-सर्किट करंट | टाइम्स |
|
|
|
| |
| यांत्रिक जीवन |
| एम2 स्तर | एम2 स्तर | एम2 स्तर | एम2 स्तर | |
| वज़न | किलोग्राम | 125 | ||||
ट्रांसफार्मर की क्षमता और फ्यूज का चयन
फ्यूज चयन
| प्राथमिक वोल्टेज ट्रांसफार्मर (केवी) | क्षमता का ट्रांसफार्मर (kVA) | फ्यूज का मॉडल | वर्तमान मूल्यांकित फ्यूज (ए) का | |
| मॉडल के लिए घरेलू बाजार | मॉडल के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार | |||
| 6.6 | 200 | एक्सआरएनटी-10 | 12kV बीडीजीएचसी | 31.5 |
| 250 | 40 | |||
| 300/315 | 50 | |||
| 400 | 12kV बीडीजीएचसी | 63 | ||
| 500 | 80 | |||
| 630 | 90 | |||









