VS1 सीरीज़ 24kV और 36kV इंडोर हाई-वोल्टेज वैक्यूम सर्किट ब्रेकर - हैंडकार्ट साइड-माउंट डिज़ाइन
उत्पाद वर्णन
उत्पाद पैरामीटर (विनिर्देश)
| वस्तु | विवरण | इकाई | डेटा | |
| 1 | रेटेड वोल्टेज | केवी | 24 | |
| 2 | अधिकतम वोल्टेज | केवी | 24 | |
| 3 | वर्तमान मूल्यांकित | ए | 630/1250/2500 | |
| 4 | रेटेड शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट | 20/25/31.5 | ||
| 5 | रेटेड शॉर्ट सर्किट से उत्पन्न करंट | 50/63/80 | ||
| 6 | रेटेड पीक विदस्टैंड करंट | 50/63/80 | ||
| 7 | 4S रेटेड विदस्टैंड करंट | 20/25/31.5 | ||
| 8 |
| पावर आवृत्ति वोल्टेज (जब सर्किट में खराबी हो) | केवी | ड्रीकर 65 |
| आवेग सहन करने की क्षमता (जब सर्किट टूट जाए) | ड्रीकर 125 | |||
| 9 | रेटेड ऑपरेटिंग अनुक्रम |
| OC-0.3s-CO-180S-CO | |
| 10 | यांत्रिक जीवन | टाइम्स | 20000 | |
| 11 | रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट ब्रेकिंग टाइम | टाइम्स | 274 | |
| 12 | ऑपरेटिंग मशीन का रेटेड क्लोज ब्रेक वोल्टेज | में | 110,220 | |
| 13 | ऑपरेटिंग मशीन का रेटेड ब्रेक वोल्टेज | में | 110,220 | |
| 14 | संपर्क स्ट्रोक | मिमी | 13±1 | |
| 15 | सीमा से अधिक (संपर्क स्प्रिंग की संपीड़न लंबाई) | मिमी | 3.5±0.5 | |
| 16 | तीन चरण के विराम और बंद विराम की अलग-अलग अवधि | एमएस | ≤2 | |
| 17 | संपर्क के करीब ब्रेक का उछाल समय | एमएस | ≤2 | |
| 18 | औसत ब्रेक गति | एमएस | 1.1~1.7 | |
| 19 | औसत समापन गति | एमएस | 0.6~1.1 | |
| 20 |
| अधिकतम परिचालन वोल्टेज के तहत | एस | ≤0.05 |
| न्यूनतम परिचालन वोल्टेज के अंतर्गत | ≤0.08 | |||
| 21 | बंद करने का समय | एस | 0.1 | |
| 22 | प्रत्येक चरण के मुख्य लूप का प्रतिरोध | mΩ | 630≤50 1250≤45/ 1600-2500≤40 | |
| 23 | संपर्क सीमा संस्करण | मिमी | 3 | |

उत्पाद की विशेषताएँ
● उत्कृष्ट ब्रेकिंग क्षमता - वैक्यूम इंटरप्टर पुनः प्रज्वलन या करंट में रुकावट को रोकता है।
● असाधारण रूप से लंबी सेवा अवधि - 30,000 यांत्रिक संचालन और 10,000 विद्युत संचालन तक
● बुद्धिमान निगरानी - वास्तविक समय में मापदंडों की निगरानी के लिए वैकल्पिक स्थिति निगरानी मॉड्यूल
● मॉड्यूलर डिज़ाइन - आसान स्थापना और रखरखाव, विभिन्न स्विचगियर के साथ संगत

पैकेजिंग
सामान्य पैकेजिंग, रोल में पैक किया हुआ, प्लास्टिक फिल्म में लिपटा हुआ, मानक निर्यात कार्टन में, या आपकी आवश्यकताओं के अनुसार।












