01
Penangkal Petir Oksida Logam Porselen 9KV
KONDISI LAYANAN NORMAL
1. Suhu lingkungan: -40°C ~ +40°C
2. Ketinggian di atas permukaan laut: tidak melebihi 1000-2000m (wilayah dataran tinggi harus dicantumkan saat pemesanan)
3. Intensitas gempa bumi: tidak lebih tinggi dari 7 derajat;
4. Kecepatan angin maksimum: kurang dari 35 m/s.
5. Area yang kotor harus diberi indikasi yang jelas.
FITUR PRODUK
Penangkal lonjakan tegangan berbahan seng oksida adalah pelindung tegangan berlebih tercanggih di dunia. Karena komponen inti utamanya menggunakan seng oksida, dibandingkan dengan penangkal tegangan berbahan silikon karbida konvensional, formula produk ini sangat meningkatkan karakteristik volt-ampere dari resistor dan meningkatkan kemampuan arus tembus pada tegangan berlebih sehingga menghasilkan perubahan lokal yang signifikan pada karakteristik penangkal tegangan.
* Tegangan Terukur (Ur): 3kV – 36kV
* Arus Pelepasan Nominal (In): 5kA atau 10kA
* Impuls Arus Berdurasi Panjang: 150A atau 250A
* Impuls Arus Tinggi (Imax): 65kA atau 100kA
* Kemampuan pelepasan tekanan: 16kA atau 20kA
* Jarak rambatan: ≥31mm/kV
Parameter PRODUK
Seri 10kA
| Jenis penangkap | Tegangan nominal Ur (kV) | Tegangan operasi kontinu maksimum | Tegangan Sisa (kV) | |||
| sesuai dengan IEC | sesuai dengan ANSI/IEEE | Impuls arus curam 1/10 μs | Impuls arus petir 8/20μs | Impuls arus switching 30/60μs | ||
| Tinggi (kV) | MCOV (kV) | |||||
| Y10W-3/9 | 3 | 2.4 | 2.55 | 11.3 | 9 | 8.9 |
| Y10W-6/18 | 6 | 4.8 | 5.1 | 20.5 | 18 | 16 |
| Y10W-9/27 | 9 | 7.2 | 7,65 | 31 | 27 | 24 |
| Y10W-10/30 | 10 | 8.0 | 9.3 | 34.1 | 30 | 26.6 |
| Y10W-11/33 | 11 | 8.8 | 9.35 | 38 | 33 | 29 |
| Y10W-12/36 | 12 | 9.6 | 10.2 | 41,5 | 36 | 30.6 |
| Y10W-15/45 | 15 | 12.0 | 12.7 | 52 | 45 | 38.3 |
| Y10W-18/54 | 18 | 14.4 | 15.3 | 62 | 54 | 46 |
| Y10W-21/63 | 21 | 16.8 | 17 | 72,5 | 63 | 53,5 |
| Y10W-24/72 | 24 | 19.2 | 19.5 | 82,5 | 72 | 61.2 |
| Y10W-27/81 | 27 | 21.6 | 22 | 93.2 | 81 | 69 |
| Y10W-30/90 | 30 | 24.0 | 24.4 | 104 | 90 | 80 |
| Y10W-33/99 | 33 | 26.4 | 28.0 | 113.8 | 99 | 84.2 |
| Y10W-36/108 | 36 | 28.8 | 29.0 | 124.2 | 108 | 91,8 |
Seri 5kA
| Jenis penangkap | Tegangan nominal Ur (kV) | Tegangan operasi kontinu maksimum | Tegangan Sisa (kV) | |||
| sesuai dengan IEC | sesuai dengan ANSI/IEEE | Impuls arus curam 1/10 μs | Impuls arus petir 8/20μs | Impuls arus switching 30/60μs | ||
| Tinggi (kV) | MCOV (kV) | |||||
| Y5W-3/9 | 3 | 2.4 | 2.55 | 11.3 | 9 | 8.9 |
| Y5W-6/18 | 6 | 4.8 | 5.1 | 20.5 | 18 | 16 |
| Y5W-9/27 | 9 | 7.2 | 7,65 | 31 | 27 | 24 |
| Y5W-10/30 | 10 | 8.0 | 9.3 | 34.1 | 30 | 26.6 |
| Y5W-11/33 | 11 | 8.8 | 9.35 | 38 | 33 | 29 |
| Y5W-12/36 | 12 | 9.6 | 10.2 | 41,5 | 36 | 30.6 |
| Y5W-15/45 | 15 | 12.0 | 12.7 | 52 | 45 | 38.3 |
| Y5W-18/54 | 18 | 14.4 | 15.3 | 62 | 54 | 46 |
| Y5W-21/63 | 21 | 16.8 | 17 | 72,5 | 63 | 53,5 |
| Y5W-24/72 | 24 | 19.2 | 19.5 | 82,5 | 72 | 61.2 |
| Y5W-27/81 | 27 | 21.6 | 22 | 93.2 | 81 | 69 |
| Y5W-30/90 | 30 | 24.0 | 24.4 | 104 | 90 | 80 |
| Y5W-33/99 | 33 | 26.4 | 28.0 | 113.8 | 99 | 84.2 |
| Y5W-36/108 | 36 | 28.8 | 29.0 | 124.2 | 108 | 91,8 |







