Pemutus Sirkuit AC Vakum Tegangan Tinggi Dalam Ruangan Generasi Berikutnya
Pengenalan Produk
Parameter Produk (Spesifikasi)
| Barang | Satuan | Nilai referensi | ||||
| VF-12/T630-20 Beban vakum mengalihkan | VFR-12/T125-50 Beban vakum sakelar-sekering kombinasi | VFH-12/T630-25 Patahan tinggi kapasitas vakum mengalihkan | VFHR-12/T125-50 Patahan tinggi kapasitas vakum sakelar-sekering kombinasi | |||
| Tegangan nominal | kV | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Tingkat insulasi terukur | Tegangan tahan impuls petir | kV | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Tegangan tahan frekuensi daya 1 menit | kV | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Frekuensi terukur | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Arus nominal | A | 630 | 125 (sekering) | 630 | 125 (sekering) | |
| Arus pendek terukur arus putus | kA | - | 50 (sekering) | 25 | 25 | |
| Arus pendek terukur menghasilkan arus (nilai puncak) | kA | 50 | - | 63 | - | |
| Dinilai jangka pendek menahan arus | kA | 20 | - | 25 | - | |
| Arus tahan terukur (nilai puncak) | kA | 50 | - | 63 | - | |
| Arus putus terukur sebesar kabel selama pengisian daya | A | 16 | - | - | - | |
| Arus putus terukur sebesar transformator tanpa beban | kVA | 1250 | - | 1250 | - | |
| Peringkat pelanggaran pengambilalihan saat ini | A | - | 3150 | - | 3150 | |
| Waktu istirahat arus hubung singkat terukur | Waktu |
|
|
|
| |
| Umur mekanis |
| Tingkat M2 | Tingkat M2 | Tingkat M2 | Tingkat M2 | |
| Berat | kg | 125 | ||||
Kapasitas transformator dan pemilihan sekering
Pemilihan sekering
| Tegangan utama transformator (kV) | Kapasitas transformator (kVA) | Model sekering | Arus nominal dari sekering(A) | |
| Model untuk pasar domestik | Model untuk pasar internasional | |||
| 6.6 | 200 | XRNT-10 | BDGHC 12kV | 31.5 |
| 250 | 40 | |||
| 300/315 | 50 | |||
| 400 | BDGHC 12kV | 63 | ||
| 500 | 80 | |||
| 630 | 90 | |||









