Peralatan Sakelar Tegangan Tinggi Distribusi Daya yang Tahan Lama untuk Aplikasi Industri.
Deskripsi produk
PARAMETER TEKNIS
| Daftar parameter |
|
|
|
| proyek | satuan | data | |
| Tegangan nominal | kV | 3.6, 7.2, 12 | |
| frekuensi terukur | Hz | 50 | |
| Arus nominal pemutus sirkuit | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |
| Arus Terukur Peralatan Sakelar | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |
| Arus tahan jangka pendek terukur (4S) | kA | 20, 25, 31,5, 40 | |
| Arus tahan puncak terukur (peak) | kA | 50, 63, 80, 100 | |
| Arus pemutusan hubung singkat terukur | kA | 20, 25, 31,5, 40 | |
| Arus hubung singkat terukur (nilai puncak) | kA | 50, 63, 80, 100 | |
| Tingkat insulasi terukur tegangan tahan frekuensi daya 1 menit | di antara tiang, tiang ke tanah | kV | 24, 32, 42 |
|
| di antara retakan | kV | 24, 32, 42 |
| sengatan petir Tegangan tahan (puncak) | Di antara kutub, di antara kutub | kV | 40, 60, 75 |
|
| Patah | kV | 46, 70, 85 |
| tingkat perlindungan |
|
| Cangkangnya memiliki peringkat IP4X, dan pintu kompartemen serta ruang pemutus sirkuit memiliki peringkat IP2X saat dibuka. |
Fitur produk


Kemasan







