01
Transformator Berpendingin Oli 11KV 300KVA yang Andal untuk Pasokan Energi Industri
Deskripsi produk
Transformator daya terendam oli ini dibuat dengan baja silikon berkualitas tinggi dan gulungan tembaga/aluminium, dikombinasikan dengan isolasi oli mineral dan teknologi pendinginan, sehingga memastikan kinerja listrik yang sangat baik dan stabilitas operasional jangka panjang. Transformator ini cocok untuk gardu induk, pabrik industri, dan sistem energi terbarukan, serta mempertahankan efisiensi tinggi bahkan di lingkungan yang keras.
PARAMETER TEKNIS
| Dinilai | Kombinasi Tegangan | Vektor | Kerugian Tanpa Beban (KW) | Memuat | Tanpa beban | Impedansi hubung singkat | Berat (KG) | |||
| Tegangan Tinggi (KA) | Rentang Penyadapan Tegangan Tinggi | Tegangan Rendah (KA) | Berat Minyak | Berat Kotor | ||||||
| 30 | 20~10 | ±5×2,5% | 0,4 | Dyn11 | 0,09 | 0,66 | 2.1 | 5.5 | 180 | 420 |
| 50 | 0,13 | 0,96 | 2 | 150 | 495 | |||||
| 63 | 0,15 | 1.145 | 1.9 | 170 | 560 | |||||
| 80 | 0,18 | 1.37 | 1.8 | 190 | 635 | |||||
| 100 | 0,20 | 1,65 | 1.6 | 215 | 710 | |||||
| 125 | 0,24 | 1,98 | 1.5 | 250 | 840 | |||||
| 160 | 0,29 | 2.42 | 1.4 | 285 | 945 | |||||
| 200 | 0,33 | 2,86 | 1.3 | 340 | 1125 | |||||
| 250 | 0,40 | 3.35 | 1.2 | 390 | 1295 | |||||
| 315 | 0,48 | 4.01 | 1.1 | 445 | tahun 1475 | |||||
| 400 | 0,57 | 4,73 | 1.0 | 515 | tahun 1712 | |||||
| 500 | 0,68 | 5,66 | 1.0 | 6.0 | 460 | Tahun 1995 | ||||
| 630 | 0,81 | 6,82 | 0,9 | 565 | 2450 | |||||
| 800 | 0,98 | 8.25 | 0,8 | 635 | 2765 | |||||
| 1000 | 1.15 | 11.33 | 0,7 | 840 | 3650 | |||||
| 1250 | 1.35 | 13.20 | 0,7 | 970 | 4220 | |||||
| tahun 1600 | 1.63 | 15,95 | 0,6 | 1105 | 4800 | |||||
| Tahun 2000 | 1,95 | 19.14 | 0,6 | 1205 | 5240 | |||||
| 2500 | 2.34 | 22.22 | 0,5 | 1300 | 5650 | |||||
Fitur produk

● Efisiensi Tinggi – Desain dengan kerugian rendah yang sesuai dengan standar efisiensi energi
● Pendinginan Unggul – Perendaman oli memastikan pengoperasian yang stabil di bawah beban tinggi yang berkepanjangan.
● Keandalan Tinggi – Konstruksi tertutup rapat tahan terhadap kelembapan dan debu, sehingga memperpanjang umur pakai.
● Kebisingan Rendah – Sirkuit magnetik dan struktur peredaman yang dioptimalkan mengurangi kebisingan hingga ≤65dB.
● Ramah Lingkungan – Minyak yang dapat terurai secara hayati (misalnya, berbasis ester) memenuhi peraturan lingkungan.
● Pendinginan Unggul – Perendaman oli memastikan pengoperasian yang stabil di bawah beban tinggi yang berkepanjangan.
● Keandalan Tinggi – Konstruksi tertutup rapat tahan terhadap kelembapan dan debu, sehingga memperpanjang umur pakai.
● Kebisingan Rendah – Sirkuit magnetik dan struktur peredaman yang dioptimalkan mengurangi kebisingan hingga ≤65dB.
● Ramah Lingkungan – Minyak yang dapat terurai secara hayati (misalnya, berbasis ester) memenuhi peraturan lingkungan.
Kemasan
Produk kami dikemas dalam peti kayu.









