- Recinzione OPGW ADSS
- Apparecchiature di commutazione
- utensili elettrici
- Indicatori di guasto della linea elettrica
- Raccordi elettrici aerei
- Terminali per cavi
- interruttori automatici sotto vuoto
- trasformatori di potenza
- scaricatori di sovratensione
- interruttore di sezionamento isolato
- interruttori di sicurezza
- isolanti
Cavo OPGW centrale a 24 conduttori con tubo in acciaio inossidabile rivestito in AL
Introduzione al prodotto
La struttura del cavo ottico OPGW è composta principalmente da un'unità in fibra ottica (tubo in acciaio inossidabile, tubo in acciaio inossidabile rivestito in alluminio) e da nervature di rinforzo periferiche in monofilamento metallico (acciaio rivestito in alluminio, lega di alluminio). Esistono 4 tipi di cavi OPGW: ACS (tubo in acciaio inossidabile rivestito in alluminio), tubo intrecciato, tubo centrale e ACP (PBT rivestito in alluminio).
Parametro del prodotto (specifica)
● Diametro del cavo ridotto, peso leggero, basso carico aggiuntivo sulla torre;
● Il tubo d'acciaio è posizionato al centro del cavo, senza alcun secondo danno da fatica meccanica.
● Bassa resistenza alla pressione laterale, alla torsione e alla trazione (strato singolo).
Parametro del prodotto (specifiche):

| Livello attuale | Corrente a frequenza di rete (A rms) | |||||
| 800 | 300 | 20 | 5 | 0,5 | 0,05 | |
| Tempo in secondi |
|
|
|
|
|
|
| Parametri strutturali | Materiale | NO. | Diametro (mm) |
| Fibra ottica | G.652 | 24 |
|
| Centrale | ACS (40%IACS) | 1 | 2.9 |
| Primo strato | ACS (40%IACS) | 5 | 2.9 |
| Tubo in acciaio inossidabile | 1 | 2.8 | |
| Secondo strato | ACS (23%IACS) | 4 | 2.9 |
| ACS (27%IACS) | 8 | 2.9 |
| NO | Articolo | Unità | TParametro tecnico |
| 1 | Diametro complessivo | mm | 14.5 |
| 2 | Attenuazione della fibra | 1310 nm(dB/km) | ≤0,35 |
| 3 | Peso (grasso incluso) | 1550 nm(dB/km) | ≤0,21 |
| kg/km | 690 | ||
| 4 | Sezione trasversale | mm² | 118,9 |
| Area di ACS | mm² | 118,9 | |
| 5 | Direzione dello strato esterno | - | Sinistra |
| 6 7 | Resistenza alla trazione nominale(RTS) | kN | 110.0 |
| Modulo E | Media dei voti | 131.7 | |
| 8 | Coefficiente di espansione lineare | ×10-6/°C | 13.8 |
| 9 | Resistenza CC (a 20 °C) | Ω/km | 0,485 |
| 10 | Corrente di cortocircuito (1s, 40℃~200°C) | kA | 9.48 |
| 11 | Capacità di corrente di breve durata ( 1s ,40℃~200°C) | kA².S | 90 |
| 12 | Temperatura massima consentita | °C | 200 |
| 13 | Tensione massima ammissibile (40%RTS) | kN | 44.00 |
| 14 | Stress quotidiano (25%RTS) | kN | 27.50 |
| 15 | Diametro minimo di piegatura | Operativo:mm | 15D |
| Installazione:mm | 20D | ||
| 16 | Temperatura | Installazione:°C | -10~50 |
| Transazione e funzionamento:°C | -40~80 | ||
| Nota: i dati dimensionali sopra riportati sono valori nominali |
|
| |
Applicazione
Il cavo ottico OPGW viene utilizzato nel settore energetico, nelle linee di trasmissione e distribuzione di energia (ad esempio linee con livelli di tensione di 500 KV, 220 KV, 110 KV), nella trasmissione di dati, video e voce, nelle reti SCADA e nel noleggio di fibra ottica.











