- Contenitore OPGW ADSS
- Apparecchiature di commutazione
- Strumenti elettrici
- Indicatori di guasto della linea elettrica
- Apparecchiature elettriche aeree
- Terminali per cavi elettrici
- interruttori automatici a vuoto
- trasformatori di potenza
- scaricatori di sovratensione
- INTERRUTTORE DI SERRAGGIO DELL'ISOLATORE
- interruttori dei fusibili
- isolanti
01
Scaricatore di sovratensione polimerico da 36 kV 10 kA
CONDIZIONI DI SERVIZIO NORMALI
1. Temperatura ambiente: -40°C ~ +40°C
2. Altitudine sul livello del mare: non superiore a 1000-2000 m (l'area dell'altopiano deve essere indicata al momento dell'ordine)
3. Intensità del terremoto: non superiore a 7 gradi;
4. Velocità massima del vento: inferiore a 35 m/s.
5. L'area sporca deve essere chiaramente segnalata.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Il limitatore di sovratensione all'ossido di zinco è il dispositivo di protezione da sovratensione più avanzato al mondo. Grazie all'utilizzo di ossido di zinco come componente principale del disco resistivo, rispetto al tradizionale limitatore al carburo di silicio, questa configurazione migliora notevolmente le caratteristiche volt-ampere del disco resistivo e aumenta la capacità di corrente passante in caso di sovratensione, apportando così significative modifiche alle caratteristiche del limitatore.
* Tensione nominale (Ur): 3 kV – 36 kV
* Corrente di scarica nominale (pollici): 5 kA o 10 kA
* Impulso di corrente di lunga durata: 150 A o 250 A
* Impulso di corrente elevato (Imax): 65 kA o 100 kA
* Capacità di scarico della pressione: 16 kA o 20 kA
* Distanza di dispersione superficiale: ≥31 mm/kV
parametro PRODOTTO
Serie da 10 kA
| Tipo di arrestatore | Tensione nominale Ur (kV) | Tensione massima di funzionamento continuo | Tensione residua (kV) | |||
| secondo la norma IEC | secondo ANSI/IEEE | Impulso di corrente ripido di 1/10 μs | Impulso di corrente del fulmine di 8/20 μs | Impulso di corrente di commutazione 30/60μs | ||
| Alto (kV) | MCOV (kV) | |||||
| Y10W-3/9 | 3 | 2.4 | 2,55 | 11.3 | 9 | 8.9 |
| Y10W-6/18 | 6 | 4.8 | 5.1 | 20,5 | 18 | 16 |
| Y10W-9/27 | 9 | 7.2 | 7,65 | 31 | 27 | 24 |
| Y10W-10/30 | 10 | 8.0 | 9.3 | 34.1 | 30 | 26.6 |
| Y10W-11/33 | 11 | 8.8 | 9.35 | 38 | 33 | 29 |
| Y10W-12/36 | 12 | 9.6 | 10.2 | 41,5 | 36 | 30.6 |
| Y10W-15/45 | 15 | 12.0 | 12.7 | 52 | 45 | 38.3 |
| Y10W-18/54 | 18 | 14.4 | 15.3 | 62 | 54 | 46 |
| Y10W-21/63 | 21 | 16.8 | 17 | 72,5 | 63 | 53,5 |
| Y10W-24/72 | 24 | 19.2 | 19.5 | 82,5 | 72 | 61.2 |
| Y10W-27/81 | 27 | 21.6 | 22 | 93.2 | 81 | 69 |
| Y10W-30/90 | 30 | 24.0 | 24.4 | 104 | 90 | 80 |
| Y10W-33/99 | 33 | 26.4 | 28.0 | 113,8 | 99 | 84.2 |
| Y10W-36/108 | 36 | 28.8 | 29.0 | 124.2 | 108 | 91,8 |
Serie da 5 kA
| Tipo di arrestatore | Tensione nominale Ur (kV) | Tensione massima di funzionamento continuo | Tensione residua (kV) | |||
| secondo la norma IEC | secondo ANSI/IEEE | Impulso di corrente ripido di 1/10 μs | Impulso di corrente del fulmine di 8/20 μs | Impulso di corrente di commutazione 30/60μs | ||
| Alto (kV) | MCOV (kV) | |||||
| Y5W-3/9 | 3 | 2.4 | 2,55 | 11.3 | 9 | 8.9 |
| Y5W-6/18 | 6 | 4.8 | 5.1 | 20,5 | 18 | 16 |
| Y5W-9/27 | 9 | 7.2 | 7,65 | 31 | 27 | 24 |
| Y5W-10/30 | 10 | 8.0 | 9.3 | 34.1 | 30 | 26.6 |
| Y5W-11/33 | 11 | 8.8 | 9.35 | 38 | 33 | 29 |
| Y5W-12/36 | 12 | 9.6 | 10.2 | 41,5 | 36 | 30.6 |
| Y5W-15/45 | 15 | 12.0 | 12.7 | 52 | 45 | 38.3 |
| Y5W-18/54 | 18 | 14.4 | 15.3 | 62 | 54 | 46 |
| Y5W-21/63 | 21 | 16.8 | 17 | 72,5 | 63 | 53,5 |
| Y5W-24/72 | 24 | 19.2 | 19.5 | 82,5 | 72 | 61.2 |
| Y5W-27/81 | 27 | 21.6 | 22 | 93.2 | 81 | 69 |
| Y5W-30/90 | 30 | 24.0 | 24.4 | 104 | 90 | 80 |
| Y5W-33/99 | 33 | 26.4 | 28.0 | 113,8 | 99 | 84.2 |
| Y5W-36/108 | 36 | 28.8 | 29.0 | 124.2 | 108 | 91,8 |











