Cavo OPGW ACS centrale a 48 core
Introduzione al prodotto
La struttura del cavo ottico OPGW è composta principalmente da un'unità in fibra ottica (tubo in acciaio inossidabile, tubo in acciaio inossidabile rivestito in alluminio) e da nervature di rinforzo periferiche in monofilamento metallico (acciaio rivestito in alluminio, lega di alluminio). Esistono 4 tipi di cavi OPGW: ACS (tubo in acciaio inossidabile rivestito in alluminio), tubo a trefoli, tubo centrale e ACP (PBT rivestito in alluminio).
Parametro del prodotto (specifica)
● Diametro del cavo ridotto, peso leggero, basso carico aggiuntivo sulla torre;
● Il tubo in acciaio è posizionato al centro del cavo, senza danni dovuti a seconda fatica meccanica.
● Bassa resistenza alla pressione laterale, alla torsione e alla trazione (strato singolo).
Parametro del prodotto (specifiche):
Parametri strutturali | Materiale | NO. | Diametro (mm) |
Fibra ottica | G.652 | 48 |
|
Centrale | ACS (40%IACS) | 1 | 3.2 |
Primo strato | ACS (40%IACS) | 4 | 3.0 |
Tubo in acciaio inossidabile | 2 | 2.9 | |
Secondo strato | ACS (23%IACS) | 4 | 3.0 |
ACS (27%IACS) | 8 | 3.0 |
NO | Articolo | Unità | TParametro tecnico |
1 | Diametro complessivo | mm | 15.2 |
2 | Attenuazione della fibra | 1310 nm(dB/km) | ≤0,35 |
3 | Peso (grasso incluso) | 1550 nm(dB/km) | ≤0,21 |
kg/km | 730 | ||
4 | Sezione trasversale | mm² | 121.1 |
Area di ACS | mm² | 121.1 | |
5 | Direzione dello strato esterno | - | Sinistra |
6 7 | Resistenza alla trazione nominale(RTS) | kN | 111.0 |
Modulo E | Media dei voti | 132.8 | |
8 | Coefficiente di espansione lineare | ×10-6/°C | 13.8 |
9 | Resistenza CC (a 20°C) | Ω/km | 0,484 |
10 | Corrente di cortocircuito (1s, 40℃~200°C) | kA | 9.59 |
11 | Capacità di breve durata (1s,40℃~200°C) | kA².S | 92 |
12 | Temperatura massima consentita | °C | 200 |
13 | Tensione massima ammissibile (40%RTS) | kN | 44.40 |
14 | Stress quotidiano (25%RTS) | kN | 27.75 |
15 | Diametro minimo di curvatura | Operativo:mm | 15D |
Installazione:mm | 20D | ||
16 | Temperatura | Installazione:°C | -10~50 |
Transazione e funzionamento:°C | -40~80 | ||
Nota: i dati dimensionali sopra riportati sono valori nominali |
|
|
Applicazione
Il cavo ottico OPGW è utilizzato nel settore energetico, nelle linee di trasmissione e distribuzione di energia (ad esempio linee con livelli di tensione di 500 KV, 220 KV, 110 KV), nella trasmissione di voce, video e dati, nelle reti SCADA e nel noleggio di fibra ottica.

