- Recinzione OPGW ADSS
- Apparecchiature di commutazione
- utensili elettrici
- Indicatori di guasto della linea elettrica
- Raccordi elettrici aerei
- Terminali per cavi
- interruttori automatici sotto vuoto
- trasformatori di potenza
- scaricatori di sovratensione
- interruttore di sezionamento isolato
- interruttori di sicurezza
- isolanti
Trasformatore a secco per la distribuzione di energia industriale e commerciale
Descrizione del prodotto
La nostra serie di trasformatori a secco è dotata di avvolgimenti in acciaio al silicio di alta qualità e rame/alluminio, realizzati con tecnologia di fusione VPI o resina epossidica per garantire eccellenti prestazioni elettriche e resistenza meccanica. Conformi agli standard di sicurezza internazionali, sono progettati per l'installazione in interni, particolarmente adatti ad ambienti con rigorosi requisiti di protezione antincendio ed esplosiva.
PARAMETRO TECNICO
| Capacità nominale (KVA) | Alta tensione (KV) | Gamma di prese ad alta tensione (%) | Bassa tensione (KV) | Collegamento dell'avvolgimento del trasformatore | Perdita a vuoto (W) | Perdita di carico (W) | Corrente a vuoto (%) | Impedenza di cortocircuito (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 130 | 710 | 2.6 | 4 | ||||
| 50 | 190 | 1000 | 2.2 | 4 | ||||
| 80 | 260 | 1380 | 2.2 | 4 | ||||
| 100 | 280 | 1570 | 2 | 4 | ||||
| 125 | 330 | 1850 | 1.8 | 4 | ||||
| 160 | 380 | 2130 | 1.8 | 4 | ||||
| 200 | 435 | 2530 | 1.6 | 4 | ||||
| 250 | 6 | 505 | 2760 | 1.6 | 4 | |||
| 315 | 6.6 | 615 | 3470 | 1.4 | 4 | |||
| 400 | 6.6 | ±5% | 685 | 3990 | 1.4 | 4 | ||
| 500 | 10 | ±2×2,5% | 0,4 | Dyn11 | 810 | 4880 | 1.4 | 4 |
| 630 | 10.5 | 940 | 5880 | 1.2 | 4 | |||
| 630 | 11 | 910 | 5960 | 1.2 | 6 | |||
| 800 | 1065 | 6960 | 1.2 | 6 | ||||
| 1000 | 1240 | 8120 | 1.1 | 6 | ||||
| 1250 | 1240 | 8130 | 1.1 | 6 | ||||
| 1250 | 1460 | 9690 | 1.1 | 6 | ||||
| 1600 | 1715 | 11730 | 1.1 | 6 | ||||
| 2000 | 2135 | 14450 | 1 | 6 | ||||
| 2500 | 2520 | 17170 | 1 | 6 |
Gli accessori dei trasformatori a secco includono avvolgimenti, nuclei, materiali isolanti, sistemi di raffreddamento, dispositivi di protezione, terminali, alloggiamenti, sistemi di monitoraggio e controllo, dispositivi di messa a terra e altri accessori ausiliari. Questi accessori interagiscono tra loro per garantire il funzionamento efficiente e sicuro del trasformatore.

Caratteristiche del prodotto

lElevata sicurezza e affidabilità: il design senza olio elimina completamente i rischi di incendio
lEcologico e a risparmio energetico: conforme alla direttiva RoHS con efficienza fino al 98%
lEccellente adattabilità ambientale: funzionamento stabile da -25℃ a +50℃
lDesign a bassa perdita: l'acciaio al silicio di alta qualità riduce la perdita a vuoto del 30%
Confezione
Confezione normale, confezionata in rotolo, avvolgimento in pellicola di plastica, cartone standard per l'esportazione o in base alle vostre esigenze.








