Interruttore automatico sottovuoto ad alta tensione da 12 kV per interni
descrizione

Parametro tecnico
Articolo | Unità | Valore di riferimento | |
Tensione nominale | kV | 12 | |
Livello di isolamento nominale | Tensione di frequenza di rete (quando si perde un circuito) | kV | Interruttore 42 |
Tensione di tenuta all'impulso (quando si perde un circuito) | kV | Interruttore 75 | |
Frequenza nominale | Hz | 50/60 | |
Corrente nominale | UN | 630/1250/1600/2000/2500/3150/4000 | |
Corrente di interruzione nominale in cortocircuito | IL | 20,25,31,5,40 | |
Corrente nominale di cortocircuito (valore di picco) | IL | 50,63,80,100 | |
Corrente nominale di breve durata | IL | 20,25,31,5,40 | |
Corrente nominale di tenuta (valore di picco) | IL | 50,63,80,100 | |
Sequenza operativa richiesta |
| O-0,3s-CO-180s-CO | |
Durata nominale del cortocircuito | S | 4 | |
Tempi di chiusura e disconnessione con la corrente di cortocircuito nominale | Volte | 30 | |
vita meccanica | Volte | 10000 | |
Peso | kg | 110 |
Parametri meccanici
Articolo | Unità | Valore di riferimento |
Gap di contatti | mm | 11±1 |
Contatto overtravel | mm | 3,5±0,5 |
Velocità media di fabbricazione | SM | 0,6±0,2 |
Velocità media di frenata | SM | 1,1±0,2 |
Tempo di rimbalzo nel contatto | SM | ≤2 |
Creazione/interruzione non sincronizzata del contatto | SM | ≤2 ≤3(40kA) |
Resistenza del circuito di ciascuna fase | mΩ | ≤80 |
Spessore di usura totale ammissibile del contatto mobile/fisso | mm | 3 |
descrizione del prodotto
Standard di prodotto | 1.IEC 62271-100 Interruttori automatici a corrente alternata ad alta tensione 2.GB/T 11022-2011 Specifiche comuni per gli standard delle apparecchiature di commutazione e controllo ad alta tensione 3.GB 1984 Interruttori automatici a corrente alternata ad alta tensione 4.GB311.1 Coordinamento dell'isolamento per apparecchiature di trasmissione e distribuzione ad alta tensione |
Condizioni ambientali | 1. Altitudine: ≤1000m; 2. Temperatura ambiente: - 40℃-+40℃ (inferiore a 35°C entro 24 ore) 3. Umidità relativa: ≤95% (media giornaliera) o ≤90% (media mensile) |