Trasformatore immerso in olio sigillato per esterni in vendita
Descrizione del prodotto


parametri tecnici
Capacità nominale | Combinazione di tensione | Simbolo di connessione | Perdita di scarico (KW) | Perdita sotto carico (KW) | Impedenza di cortocircuito (%) | Impedenza | Peso (KG) | Dimensioni (mm) | |||||
Alta tensione | Intervallo di tocco | Basso | Olio | Totale | Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||||||
30 | 20 | ±5 | 0,23 | Dyn11 | 0,1 | 0,66 | 2.1 | 5.5 | 90 | 345 | 860 | 565 | 1000 |
50 | 0,13 | 0,96 | 2 | 105 | 415 | 895 | 590 | 1040 | |||||
63 | 0,15 | 1.145 | 1.9 | 110 | 520 | 889 | 630 | 1055 | |||||
80 | 0,18 | 1.37 | 1.8 | 120 | 530 | 890 | 690 | 1070 | |||||
100 | 0,2 | 1,65 | 1.6 | 135 | 565 | 925 | 670 | 1090 | |||||
125 | 0,24 | 1,98 | 1.5 | 130 | 670 | 1045 | 680 | 1110 | |||||
160 | 0,29 | 2.42 | 1.4 | 145 | 680 | 1135 | 715 | 1140 | |||||
200 | 0,33 | 2.86 | 1.3 | 160 | 790 | 1220 | 790 | 1170 | |||||
250 | 0,4 | 3.35 | 1.2 | 175 | 895 | 1290 | 855 | 1200 | |||||
315 | 0,48 | 4.01 | 1.1 | 220 | 1150 | 1375 | 910 | 1250 | |||||
400 | 0,57 | 4.73 | 1 | 220 | 1225 | 1420 | 950 | 1260 | |||||
500 | 0,68 | 5.66 | 1 | 290 | 1525 | 1540 | 1035 | 1260 | |||||
630 | 0,81 | 6.82 | 0,9 | 6 | 335 | 1885 | 1625 | 1110 | 1340 | ||||
800 | 0,98 | 8.25 | 0,8 | 430 | 2335 | 1880 | 1050 | 1360 | |||||
1000 | 1.15 | 11.33 | 0,7 | 575 | 2610 | 1800 | 1050 | 1550 | |||||
1250 | 1.35 | 13.2 | 0,6 | 490 | 2770 | 1825 | 1285 | 1540 | |||||
1600 | 1.63 | 15,95 | 0,6 | 755 | 3705 | 1905 | 1340 | 1540 | |||||
2000 | 1,95 | 19.14 | 0,6 | 910 | 4355 | 1970 | 1395 | 1640 | |||||
2500 | 2.34 | 22.22 | 0,5 | 990 | 4865 | 2095 | 1445 | 1840 |
Spedizione

