01
鉱山設備電源用三相乾式変圧器 1600kVA 33kV
製品説明
当社の乾式変圧器シリーズは、高品質のケイ素鋼と銅/アルミニウム巻線を採用し、VPIまたはエポキシ樹脂鋳造技術を用いることで、優れた電気的性能と機械的強度を実現しています。国際安全規格に準拠しており、屋内設置向けに設計されているため、特に厳しい防火・防爆要件のある環境に最適です。
技術パラメータ
| 定格容量(KVA) | 高電圧(キロボルト) | 高電圧タップ範囲(%) | 低電圧(KV) | 変圧器巻線の接続 | 無負荷損失(W) | 負荷損失(W) | 無負荷電流(%) | 短絡インピーダンス(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 130 | 710 | 2.6 | 4 | ||||
| 50 | 190 | 1000 | 2.2 | 4 | ||||
| 80 | 260 | 1380 | 2.2 | 4 | ||||
| 100 | 280 | 1570 | 2 | 4 | ||||
| 125 | 330 | 1850 | 1.8 | 4 | ||||
| 160 | 380 | 2130 | 1.8 | 4 | ||||
| 200 | 435 | 2530 | 1.6 | 4 | ||||
| 250 | 6 | 505 | 2760 | 1.6 | 4 | |||
| 315 | 6.6 | 615 | 3470 | 1.4 | 4 | |||
| 400 | 6.6 | ±5% | 685 | 3990 | 1.4 | 4 | ||
| 500 | 10 | ±2×2.5% | 0.4 | ダイナ11 | 810 | 4880 | 1.4 | 4 |
| 630 | 10.5 | 940 | 5880 | 1.2 | 4 | |||
| 630 | 11 | 910 | 5960 | 1.2 | 6 | |||
| 800 | 1065 | 6960 | 1.2 | 6 | ||||
| 1000 | 1240 | 8120 | 1.1 | 6 | ||||
| 1250 | 1240 | 8130 | 1.1 | 6 | ||||
| 1250 | 1460 | 9690 | 1.1 | 6 | ||||
| 1600 | 1715 | 11730 | 1.1 | 6 | ||||
| 2000 | 2135 | 14450 | 1 | 6 | ||||
| 2500 | 2520 | 17170 | 1 | 6 |

製品の特徴

l高い安全性と信頼性 ― オイルフリー設計により火災の危険性を完全に排除
l環境に優しく省エネ—RoHS指令に準拠し、最大98%の効率を実現
l優れた環境適応性―-25℃から+50℃まで安定した動作
l低損失設計—高品質のシリコン鋼により無負荷損失を30%削減
パッケージ
通常の梱包、ロール状梱包、プラスチックフィルム巻き、標準輸出用カートン、またはお客様のご要望に応じて対応いたします。









