Pemutus Litar Vakum Dalaman Voltan Tinggi 12kv Elektrik
penerangan
Parameter Teknikal
| Barang | Unit | Nilai rujukan | |
| Voltan yang dinilai | kV | 12 | |
| Tahap penebat yang dinilai | Voltan frekuensi kuasa (apabila kehilangan litar) | kV | Pemecah 42 |
| Voltan menahan impuls (apabila kehilangan litar) | kV | Pemutus 75 | |
| Kekerapan dinilai | Hz | 50/60 | |
| Arus yang dinilai | A | 630/1250/1600/2000/2500/3150/4000 | |
| Arus pemutus litar pintas yang dinilai | THE | 20,25,31.5,40 | |
| Arus litar pintas yang dinilai (nilai puncak) | THE | 50,63,80,100 | |
| Arus tahan jangka pendek yang dinilai | THE | 20,25,31.5,40 | |
| Arus tahan dinilai (nilai puncak) | THE | 50,63,80,100 | |
| Urutan operasi yang diperlukan |
| O-0.3s-CO-180s-CO | |
| Tempoh litar pintas yang dinilai | s | 4 | |
| Masa pemecahan dengan arus litar pintas yang dinilai | Times | 30 | |
| Kehidupan mekanikal | Times | 10000 | |
| Berat | kg | 110 | |
Parameter mekanikal
| Barang | Unit | Nilai rujukan |
| Jurang kenalan | mm | 11±1 |
| Hubungi overtravel | mm | 3.5±0.5 |
| Kelajuan pembuatan purata | m/s | 0.6±0.2 |
| Kelajuan pemecahan purata | m/s | 1.1±0.2 |
| Masa lantunan dalam membuat sentuhan | ms | ≤2 |
| Pemutusan/pembubaran sentuhan tidak segerak | ms | ≤2 ≤3(40kA) |
| Rintangan litar setiap fasa | mΩ | ≤80 |
| Ketebalan haus keseluruhan yang dibenarkan bagi sentuhan bergerak/tetap | mm | 3 |
penerangan produk
| Piawaian produk | 1.IEC 62271-100 Pemutus litar arus ulang-alik voltan tinggi 2.GB/T 11022-2011 Spesifikasi biasa untuk piawaian suis dan kawalan voltan tinggi 3.GB 1984 Pemutus litar arus ulang-alik voltan tinggi 4.GB311.1 Penyelarasan penebat untuk peralatan penghantaran dan pengagihan voltan tinggi |
| Keadaan ambien | 1. Ketinggian: ≤1000m; 2. Suhu ambien: - 40℃-+40℃ (di bawah 35C dalam masa 24 jam) 3. Kelembapan relatif: ≤95% (purata harian) atau ≤90% (purata bulanan) |









