Pengagihan Kuasa Suis Voltan Tinggi Aplikasi Perindustrian Tahan Lama
Penerangan produk
PARAMETER TEKNIKAL
| Senarai parameter |
|
|
|
| projek | unit | data | |
| Voltan yang dinilai | kV | 3.6, 7.2, 12 | |
| frekuensi yang dinilai | Hz | 50 | |
| Arus undian pemutus litar | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150 | |
| Arus Nilai Gear Switch | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150 | |
| Arus tahan masa pendek yang dinilai (4S) | kA | 20, 25, 31.5, 40 | |
| Arus penahan puncak yang dinilai (puncak) | kA | 50,63,80,100 | |
| Arus pemutus litar pintas yang dinilai | kA | 20, 25, 31.5, 40 | |
| Arus litar pintas yang dinilai (nilai puncak) | kA | 50,63,80,100 | |
| Tahap penebat yang dinilai Voltan tahan frekuensi kuasa 1min | antara tiang, tiang ke tanah | kV | 24, 32, 42 |
|
| antara patah tulang | kV | 24, 32, 42 |
| kejutan kilat Menahan voltan (puncak) | Antara tiang, antara tiang | kV | 40,60,75 |
|
| Patah tulang | kV | 46,70,85 |
| tahap perlindungan |
|
| Cangkerangnya ialah IP4X, dan pintu petak serta bilik pemutus litar ialah IP2X apabila ia dibuka. |
Ciri-ciri produk


Pembungkusan







