Stroomdistributie, hoogspanningsschakelaars, duurzame industriële toepassingen
Productbeschrijving
TECHNISCHE PARAMETER
| Parameterlijst |
|
|
|
| project | eenheid | gegevens | |
| Nominale spanning | kV | 3.6、7.2、12 | |
| nominale frequentie | Hz | 50 | |
| Nominale stroomsterkte van de stroomonderbreker | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |
| Nominale stroom van de schakelinstallatie | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |
| Nominale kortstondige stroomsterkte (4S) | kA | 20, 25, 31,5, 40 | |
| Nominale piekstroomsterkte (piek) | kA | 50, 63, 80, 100 | |
| Nominale kortsluituitschakelstroom | kA | 20, 25, 31,5, 40 | |
| Nominale kortsluitstroom (piekwaarde) | kA | 50, 63, 80, 100 | |
| Nominaal isolatieniveau 1 minuut netfrequentie-doorslagspanning | tussen palen, paal-grond | kV | 24, 32, 42 |
|
| tussen breuken | kV | 24, 32, 42 |
| bliksemschok Bestandspanning (piek) | Tussen polen, tussen polen | kV | 40, 60, 75 |
|
| Breuk | kV | 46, 70, 85 |
| mate van bescherming |
|
| De behuizing heeft een IP4X-beschermingsfactor, en de deur van het compartiment en de ruimte voor de stroomonderbrekers heeft een IP2X-beschermingsfactor wanneer deze geopend is. |
Productkenmerken


Verpakking







