Elektryczny wyłącznik próżniowy wysokiego napięcia 12 kV do użytku wewnętrznego
opis
Parametry techniczne
| Przedmiot | Jednostka | Wartość referencyjna | |
| Napięcie znamionowe | kV | 12 | |
| Oceniony poziom izolacji | Napięcie częstotliwości sieciowej (w przypadku utraty obwodu) | kV | Wyłącznik 42 |
| Wytrzymałość na napięcie udarowe (w przypadku utraty obwodu) | kV | Wyłącznik 75 | |
| Częstotliwość znamionowa | Hz | 50/60 | |
| Prąd znamionowy | A | 630/1250/1600/2000/2500/3150/4000 | |
| Znamionowy prąd wyłączania zwarciowego | THE | 20,25,31,5,40 | |
| Prąd znamionowy załączalny zwarciowy (wartość szczytowa) | THE | 50,63,80,100 | |
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany | THE | 20,25,31,5,40 | |
| Prąd znamionowy wytrzymywany (wartość szczytowa) | THE | 50,63,80,100 | |
| Wymagana sekwencja operacji |
| O-0,3 s-CO-180 s-CO | |
| Znamionowy czas trwania zwarcia | S | 4 | |
| Czasy załączania i wyłączania przy znamionowym prądzie zwarciowym | Czasy | 30 | |
| Żywotność mechaniczna | Czasy | 10000 | |
| Waga | kg | 110 | |
Parametry mechaniczne
| Przedmiot | Jednostka | Wartość referencyjna |
| Przerwa między stykami | mm | 11±1 |
| Przekroczenie limitu kontaktu | mm | 3,5±0,5 |
| Średnia prędkość tworzenia | SM | 0,6±0,2 |
| Średnia prędkość hamowania | SM | 1,1±0,2 |
| Czas odbicia w nawiązywaniu kontaktu | SM | ≤2 |
| Niesynchroniczne nawiązywanie/rozłączanie kontaktu | SM | ≤2 ≤3(40kA) |
| Rezystancja obwodu każdej fazy | mΩ | ≤80 |
| Dopuszczalna całkowita grubość zużycia styku ruchomego/stałego | mm | 3 |
opis produktu
| Normy produktów | 1.IEC 62271-100 Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego 2.GB/T 11022-2011 Wspólne specyfikacje dla norm dotyczących rozdzielnic i sterownic wysokiego napięcia 3.GB 1984 Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego 4.GB311.1 Koordynacja izolacji urządzeń przesyłowych i dystrybucyjnych wysokiego napięcia |
| Warunki otoczenia | 1. Wysokość: ≤1000m; 2. Temperatura otoczenia: -40℃-+40℃ (poniżej 35°C w ciągu 24 godzin) 3. Wilgotność względna: ≤95% (średnia dzienna) lub ≤90% (średnia miesięczna) |









