Disjuntor de vácuo de alta tensão para uso interno de 12 kV
descrição
Parâmetro técnico
| Item | Unidade | Valor de referência | |
| Tensão nominal | kV | 12 | |
| Nível de isolamento nominal | tensão de frequência de potência (ao perder um circuito) | kV | Disjuntor 42 |
| Tensão suportável por impulso (ao perder um circuito) | kV | Disjuntor 75 | |
| Frequência nominal | Hz | 50/60 | |
| Corrente nominal | UM | 630/1250/1600/2000/2500/3150/4000 | |
| Corrente nominal de interrupção de curto-circuito | O | 20,25,31,5,40 | |
| Corrente nominal de curto-circuito (valor de pico) | O | 50, 63, 80, 100 | |
| Corrente suportável de curta duração nominal | O | 20,25,31,5,40 | |
| Corrente suportável nominal (valor de pico) | O | 50, 63, 80, 100 | |
| Sequência de operações necessária |
| O-0,3s-CO-180s-CO | |
| Duração nominal de curto-circuito | s | 4 | |
| Momentos de construção e desconstrução com a corrente de curto-circuito nominal. | Tempos | 30 | |
| Vida mecânica | Tempos | 10000 | |
| Peso | kg | 110 | |
Parâmetros mecânicos
| Item | Unidade | Valor de referência |
| Lacuna de contatos | mm | 11±1 |
| Contato com excesso de viagem | mm | 3,5±0,5 |
| velocidade média de fabricação | EM | 0,6±0,2 |
| velocidade média de frenagem | EM | 1,1±0,2 |
| Tempo de recuperação no contato | EM | ≤2 |
| Estabelecimento/interrupção não síncrona de contato | EM | ≤2 ≤3(40kA) |
| Resistência do circuito de cada fase | mΩ | ≤80 |
| Espessura total de desgaste admissível do contato móvel/fixo | mm | 3 |
Descrição do produto
| Padrões de produto | 1. IEC 62271-100 Disjuntores de corrente alternada de alta tensão 2.GB/T 11022-2011 Especificações comuns para normas de equipamentos de manobra e controle de alta tensão 3.GB 1984 Disjuntores de corrente alternada de alta tensão 4.GB311.1 Coordenação de isolamento para equipamentos de transmissão e distribuição de alta tensão |
| Condições ambientais | 1. Altitude: ≤1000m; 2. Temperatura ambiente: -40°C a +40°C (abaixo de 35°C em 24 horas) 3. Umidade relativa: ≤95% (média diária) ou ≤90% (média mensal) |









