Çin AC Yüksek Gerilim El Arabası Tipi İç Mekan Vakum Makinesi 3 Fazlı Devre Kesici
Model çıkarımı
Genel boyut
Ürün Parametresi (Özellik)
| Öğe | Birimler | Parametreler |
| Nominal gerilim | KV | 40.5 |
| Yıldırım çarpmasına dayanım gerilimi (tepe değeri) | KV | 185 |
| İmin endüstriyel frekans dayanım gerilimi | KV | 95 |
| Nominal frekans | Hz | 50 |
| Nominal akım | A | 1250, 1600, 2000 |
| Nominal kısa devre kesme akımı | O | 25,31.5 |
| Nominal kısa devre dayanım akımı | O | 25,31.5 |
| Nominal tepe dayanım akımı değeri | O | 63,80 |
| Nominal kısa devre süresi | S | 4 |
| Nominal kısa devre kesme süresi | Bayan | ≈90 |
| Nominal kısa devre kapatma akımı | O | 63.80 |
| Derecelendirilmiş çalışma sırası |
| O-0.3s-CO-180s-CO |
| Frenin kapanma zamanı | Bayan | 50~ 85 |
| Frenin kırılma zamanı | Bayan | 40~ 85 |
| Nominal kısa devre akımı kesme ve kapatma süreleri | Kez | 20 |
| Mekanik ömür | Kez | 10000 |
| Kondenser grubunun nominal düşme akımı | A | 630 |
| Enerji depolamalı elektrik makinesinin nominal gücü | İÇİNDE | 275 |
| Enerji depolama motorunun nominal voltajı | İçinde | AC/DC220.110 |
| Depolama süresi | S |
|
| Açma ve kapama solenoidinin nominal gerilimi | İçinde | AC/DC220.110 |
| Aşırı akım kesme cihazının nominal akımı | A | 5 |
| Yardımcı şalterin nominal gerilim akımı | A | 10 |
Ürün Açıklaması
| Standart | GB1984-89
|
| Çalışma koşulları | 1. Ortam sıcaklığı: -30℃ - +40℃ 2. Deprem şiddeti: ≤8 derece 3. Rakım: ≤1000m 4. Bağıl nem: Günlük ortalama değer %95'ten, aylık ortalama değer ise %90'dan fazla olamaz; 5. Çevredeki hava aşındırıcı ve yanıcı gaz, buhar ve diğer önemli kirlilik unsurları içermez. |









