Yüksek Gerilim Şalt Cihazları, Dayanıklı Endüstriyel Uygulamalar için Güç Dağıtımı
Ürün Açıklaması
TEKNİK PARAMETRE
| Parametre listesi |
|
|
|
| proje | birim | veri | |
| Nominal gerilim | kV | 3.6, 7.2, 12 | |
| nominal frekans | Hz | 50 | |
| Devre kesici nominal akımı | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |
| Şalt Cihazı Nominal Akımı | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |
| Nominal kısa süreli dayanım akımı (4S) | kA | 20, 25, 31,5, 40 | |
| Nominal tepe dayanım akımı (tepe) | kA | 50, 63, 80, 100 | |
| Nominal kısa devre kesme akımı | kA | 20, 25, 31,5, 40 | |
| Nominal kısa devre oluşturma akımı (tepe değeri) | kA | 50, 63, 80, 100 | |
| Nominal yalıtım seviyesi 1 dakika güç frekansı dayanım gerilimi | direkler arasında, direkten toprağa | kV | 24, 32, 42 |
|
| kırıklar arasında | kV | 24, 32, 42 |
| yıldırım çarpması Dayanım gerilimi (tepe) | Kutuplar arasında, kutuplar arasında | kV | 40, 60, 75 |
|
| Kırık | kV | 46, 70, 85 |
| koruma derecesi |
|
| Gövde IP4X koruma sınıfına sahipken, bölme ve devre kesici odasının kapısı açıkken IP2X koruma sınıfına sahiptir. |
Ürün özellikleri


Ambalajlama







