ZN63(VS1)-24kV/36kV Yan Montajlı El Arabası Tipi İç Mekan Vakum Devre Kesici
Ürün Açıklaması
Ürün Parametresi (Özellik)
| Öğe | Tanım | Birim | Veri | |
| 1 | Nominal gerilim | KV | 24 | |
| 2 | Maksimum voltaj | KV | 24 | |
| 3 | Nominal akım | A | 630/1250/2500 | |
| 4 | Nominal kısa devre kesme akımı | O | 20/25/31.5 | |
| 5 | Nominal kısa devre oluşturma akımı | O | 50/63/80 | |
| 6 | Nominal tepe dayanım akımı | O | 50/63/80 | |
| 7 | 4S nominal dayanım akımı | O | 20/25/31.5 | |
| 8 |
| Güç frekansı gerilimi (devre kaybı durumunda) | KV | Dreaker 65 |
| Darbe dayanım gerilimi (devre kaybı durumunda) | Dreaker 125 | |||
| 9 | Derecelendirilmiş çalışma sırası |
| OC-0.3s-CO-180S-CO | |
| 10 | Mekanik ömür | Kez | 20000 | |
| 11 | Nominal kısa devre akımının kesilme süresi | Kez | 274 | |
| 12 | Çalışma makinesinin nominal kapalı frenleme gerilimi | İçinde | 110.220 | |
| 13 | Çalışma makinesinin nominal frenleme gerilimi | İçinde | 110.220 | |
| 14 | Temas vuruşu | mm | 13±1 | |
| 15 | Sınırı aşma (temas yayının sıkıştırma uzunluğu) | mm | 3,5±0,5 | |
| 16 | Üç fazlı kesintinin ve yakın kesintinin farklı dönemleri | Bayan | ≤2 | |
| 17 | Temas yakın kopma sıçrama süresi | Bayan | ≤2 | |
| 18 | Ortalama fren hızı | m/s | 1.1~1.7 | |
| 19 | Ortalama kapanma hızı | m/s | 0.6~1.1 | |
| 20 |
| Ubder maksimum çalışma voltajı | S | ≤0,05 |
| Minimum çalışma voltajı altında | ≤0,08 | |||
| 21 | Kapanış saati | S | 0.1 | |
| 22 | Her bir fazın ana devresinin direnci | mΩ | 630≤50 1250≤45 / 1600-2500≤40 | |
| 23 | İletişim sınırlama sürümü | mm | 3 | |

Ürün özellikleri
● Mükemmel frenleme performansı - Vakum kesici, yeniden tutuşmayı veya akım kesintisini önler.
● Ekstra uzun kullanım ömrü - 30.000'e kadar mekanik işlem ve 10.000'e kadar elektriksel işlem
● Akıllı izleme - Gerçek zamanlı parametre takibi için isteğe bağlı durum izleme modülü
● Modüler tasarım - Kolay kurulum ve bakım, çeşitli şalt cihazlarıyla uyumlu

Ambalajlama
Normal paketleme, rulo halinde paketleme, plastik film sarımı, standart ihracat kartonu veya taleplerinize göre.












