Thiết bị đóng cắt điện cao áp, ứng dụng công nghiệp bền bỉ
Mô tả sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Danh sách tham số |
|
|
|
| dự án | đơn vị | dữ liệu | |
| Điện áp định mức | kV | 3.6, 7.2, 12 | |
| tần số định mức | Hz | 50 | |
| dòng điện định mức của cầu dao | MỘT | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |
| Dòng điện định mức của thiết bị đóng cắt | MỘT | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |
| Dòng điện chịu đựng ngắn hạn định mức (4S) | kA | 20, 25, 31,5, 40 | |
| Dòng điện chịu đựng cực đại định mức (đỉnh) | kA | 50, 63, 80, 100 | |
| Dòng điện ngắn mạch định mức | kA | 20, 25, 31,5, 40 | |
| Dòng điện đóng cắt ngắn mạch định mức (giá trị cực đại) | kA | 50, 63, 80, 100 | |
| Mức độ cách nhiệt định mức điện áp chịu đựng tần số nguồn 1 phút | giữa các cực, từ cực đến mặt đất | kV | 24, 32, 42 |
|
| giữa các vết nứt | kV | 24, 32, 42 |
| cú sốc sét Điện áp chịu đựng (đỉnh) | Giữa hai cực, giữa hai cực | kV | 40, 60, 75 |
|
| Gãy xương | kV | 46, 70, 85 |
| mức độ bảo vệ |
|
| Vỏ ngoài đạt chuẩn IP4X, còn cửa khoang và phòng cầu dao đạt chuẩn IP2X khi mở. |
Tính năng sản phẩm


Bao bì







